標(biāo)厚 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| | | | | | | | | | |
10*10 | 0.44 | 0.53 | 0.58 | 0.75 | 0.92 | | | | | |
12*12 | 0.54 | 0.64 | 0.71 | 0.91 | 1.12 | 1.32 | 1.52 | | | |
15*15 | 0.68 | 0.81 | 0.89 | 1.16 | 1.42 | 1.69 | 1.95 | | | |
19*19 | 0.87 | 1.04 | 1.15 | 1.49 | 1.82 | 2.16 | 2.49 | 3.12 | | |
22*22 | | 1.21 | 1.33 | 1.73 | 2.13 | 2.52 | 2.91 | 3.66 | | |
25*25 | | 1.39 | 1.52 | 1.98 | 2.43 | 2.88 | 3.33 | 4.19 | | |
30*30 | | | 1.84 | 2.39 | 2.93 | 3.48 | 4.02 | 5.07 | | |
38*38 | | | | 3.04 | 3.74 | 4.44 | 5.12 | 6.47 | | |
50*50 | | | | 4 | 4.93 | 5.85 | 6.78 | 8.61 | 10.41 | |
20*10 | 0.68 | 0.81 | 0.89 | 1.16 | 1.42 | 1.68 | | | | |
25*13 | 0.87 | 1.04 | 1.15 | 1.49 | 1.82 | 2.16 | | | | |
30*15 | 1.04 | 1.24 | 1.37 | 1.77 | 2.18 | 2.58 | | | | |
38*25 | | | 1.94 | 2.52 | 3.09 | 3.66 | 4.23 | 5.34 | 6.42 | |
50*25 | | | 2.31 | 3 | 3.69 | 4.38 | 5.06 | 6.4 | 7.72 | |
40*20 | | | 1.84 | 2.39 | 2.93 | 3.48 | 4.02 | 5.07 | 6.1 | |
60*30 | | | 2.78 | 3.62 | 4.45 | 5.28 | 6.11 | 7.73 | 9.33 | |
75*45 | | | | 4.84 | 5.96 | 7.05 | 8.16 | 10.34 | 12.5 | 16.76 |
60*40 | | | | 4.02 | 4.95 | 5.85 | 6.77 | 8.57 | 10.35 | 13.85 |
60*60 | | | | 4.84 | 5.96 | 7.05 | 8.16 | 10.34 | 12.5 | 16.76 |
70*30 | | | | 4.02 | 4.95 | 5.85 | 6.77 | 8.57 | 10.35 | 13.85 |
80*40 | | | | | | 7.05 | 8.16 | 10.34 | 12.5 | 16.76 |
80*60 | | | | | | 8.25 | 9.55 | 12.11 | 14.65 | 19.68 |
80*80 | | | | | | 9.45 | 10.94 | 13.88 | 16.81 | 22.59 |
更多關(guān)于西安不銹鋼裝飾圓管的規(guī)格表